<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Videos DuB &#187; Videos de ciencia</title>
	<atom:link href="http://videosdub.com/mejores/videos-de-ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://videosdub.com</link>
	<description>Los mejores videos de youtube</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 05:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Algunos datos curiosos sobre el atentado del 11 de septiembre</title>
		<link>http://videosdub.com/algunos-datos-curiosos-sobre-el-atentado-del-11-de-septiembre/</link>
		<comments>http://videosdub.com/algunos-datos-curiosos-sobre-el-atentado-del-11-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 04:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[11 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[9/11]]></category>
		<category><![CDATA[Atentado]]></category>
		<category><![CDATA[Torres gemelas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosdub.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda el atentado que sucedió en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 marcaron una época de terror no solo en ese país, sino en todo el mundo, ya que las imágenes las muertes que hubieron son bastante fuertes, sobre todo en los momentos en los que decenas de personas quedaron atrapadas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify">Sin duda el atentado que sucedió en Estados Unidos el <strong>11 de septiembre de 2001</strong> marcaron una época de terror no solo en ese país, sino en todo el mundo, ya que las imágenes  las muertes que hubieron son bastante fuertes, sobre todo en los momentos en los que decenas de personas quedaron atrapadas en el edificio sin poder salir mientras todo se derrumbaba.</p>
<p style="text-align:justify">El siguiente <strong>vídeo</strong> como tal, es un interesante documental que nos muestra alguna que otra información sobre los eventos sucedidos ese día a las <strong>torres gemelas</strong>. Sin duda sabe un poco más de información no esta demás, sin embargo siempre hay que tener en cuenta que este tipo de eventos son delicados y se deben tratar con respeto.</p>
<p style="text-align:center"><span class="youtube">
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bhjMAW9zp6c?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/bhjMAW9zp6c?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed>
<param name="wmode" value="opaque" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=bhjMAW9zp6c">www.youtube.com/watch?v=bhjMAW9zp6c</a></p></p>
<p>Vídeo: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=bhjMAW9zp6c">YouTube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videosdub.com/algunos-datos-curiosos-sobre-el-atentado-del-11-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulación del impacto de un asteroide 500 KM sobre la tierra</title>
		<link>http://videosdub.com/simulacion-del-impacto-de-un-asteroide-500-km-sobre-la-tierra/</link>
		<comments>http://videosdub.com/simulacion-del-impacto-de-un-asteroide-500-km-sobre-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 03:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Simulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosdub.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Muchos científicos se han preguntado como sería si la tierra fuera chocada por un asteroide. Pues bien, un grupo de expertos a realizado una animación por computadora en donde nos muestran una simulación de como colapsaría la tierra al momento de ser impactada por una asteroide de 500 KM de diametro y que viaja a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify">Muchos <strong>científicos</strong> se han preguntado como sería si la tierra fuera chocada por un asteroide. Pues bien, un grupo de expertos a realizado una <strong>animación por computadora</strong> en donde nos muestran una simulación de como colapsaría la tierra al momento de ser impactada por una <strong>asteroide</strong> de 500 KM de diametro y que viaja a 72.000 Kilómetros por segundo.</p>
<p style="text-align:justify">En el mismo <strong>documental</strong> nos comentan, que para darnos una idea de lo grande del <strong>asteroide</strong> debemos pensar que 500 KM es más grande que cualquiera de las islas que conforman Japón. La animación nos  muestra como al impactar una masa tan grande contra la tierra se formaría un enorme Tsunami, además de que las porciones de tierra formarían enormes montañas más grandes que cualquier montaña común de la tierra.</p>
<p style="text-align:center"><span class="youtube">
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2Js-7h3XKZw?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/2Js-7h3XKZw?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed>
<param name="wmode" value="opaque" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=2Js-7h3XKZw">www.youtube.com/watch?v=2Js-7h3XKZw</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videosdub.com/simulacion-del-impacto-de-un-asteroide-500-km-sobre-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental: Mentes privilegiadas</title>
		<link>http://videosdub.com/documental-menes-priviligeadas/</link>
		<comments>http://videosdub.com/documental-menes-priviligeadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 01:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro humano]]></category>
		<category><![CDATA[mentes priviligeadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosdub.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Se dice que los humano no usamos ni una cuarta parte de la capacidad de nuestro cerebro, ni siquiera los grandes científicos la han llegado a usar. Sin embargo, algunas personas que por lo general nacen discapacitadas de algunas de sus funciones motoras o tiene un accidente trágico, aumentan su inteligencia considerablemente, a tal punto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify">Se dice que los humano no usamos ni una cuarta parte de la capacidad de nuestro cerebro, ni siquiera los grandes científicos la han llegado a usar. Sin embargo, algunas personas que por lo general nacen discapacitadas de algunas de sus funciones motoras o tiene un accidente trágico, aumentan su <strong>inteligencia</strong> considerablemente, a tal punto de llegar a ser excepcionales en matemática, música y arte, cosa que los hace verdaderamente diferentes del resto de las personas.</p>
<p>El siguiente vídeo, es la primera parte de un documental titulado &#8220;<strong>mentes privilegiadas</strong>&#8221; en el que nos muestran a algunas personas que han tenido la oportunidad de ser especiales en este sentido.</p>
<p style="text-align:center"><span class="youtube">
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FxO6tkibZpU?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/FxO6tkibZpU?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed>
<param name="wmode" value="opaque" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=FxO6tkibZpU">www.youtube.com/watch?v=FxO6tkibZpU</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videosdub.com/documental-menes-priviligeadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo con fotografías del telescopio espacial Hubble</title>
		<link>http://videosdub.com/video-con-fotografias-del-telescopio-espacial-hubble/</link>
		<comments>http://videosdub.com/video-con-fotografias-del-telescopio-espacial-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 22:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[espacio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosdub.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[En el año de 1990 fue lanzado al espacio el telescopio espacial Hubble. Hoy, 20 años más tarde, este aparato nos ha entregado más de 500.000 fotografías (la mayoría de una excelente calidad) mostrándonos todo lo que a simple vista no podemos ver en el espacio. En el siguiente vídeo, se pueden apreciar algunas espectaculares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify">En el año de 1990 fue lanzado al espacio el <strong>telescopio espacial Hubble</strong>. Hoy, 20 años más tarde, este aparato nos ha entregado más de 500.000 fotografías (la mayoría de una excelente calidad) mostrándonos todo lo que a simple vista no podemos ver en el espacio.</p>
<p>En el siguiente vídeo, se pueden apreciar algunas espectaculares imágenes, como tal, algunas son consideradas las mejores fotos tomadas por el <strong>telescopio espacial hubble</strong> en el año 2010, por lo que es un vídeo que no hay que perderse para ver solo una pequeña parte de los avances y momentos que este dispositivo nos ha entregado.</p>
<p style="text-align:center"><span class="youtube">
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-61z3ZlFnpQ?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/-61z3ZlFnpQ?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed>
<param name="wmode" value="opaque" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-61z3ZlFnpQ">www.youtube.com/watch?v=-61z3ZlFnpQ</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videosdub.com/video-con-fotografias-del-telescopio-espacial-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bomba atómica: Documental sobre Hiroshima</title>
		<link>http://videosdub.com/la-bomba-atomica-documental-sobre-hiroshima/</link>
		<comments>http://videosdub.com/la-bomba-atomica-documental-sobre-hiroshima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Bomba atómica]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosdub.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[En el año de 1945 se puede apreciar en la historia, la utilización de la primera bomba atómica conocida que fue utilizada sobre la ciudad de Hiroshima, cosa que dejo en escombros la ciudad y totalmente destruida en tan solo unos segundos. El siguiente documental muestra de forma detallada información muy relevante sobre la construcción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:left">En el año de 1945 se puede apreciar en la historia, la utilización de <strong>la primera bomba atómica</strong> conocida que fue utilizada sobre la ciudad de Hiroshima, cosa que dejo en escombros la ciudad y totalmente destruida en tan solo unos segundos.</p>
<p style="text-align:left">El siguiente <strong>documental</strong> muestra de forma detallada información muy relevante sobre la construcción de esta bomba, y como algunos de los mejores científicos del mundo ayudaron a crear una de las armas más destructivas creadas hasta el momento: <strong>La bomba atómica</strong>.</p>
<p style="text-align:center"><span class="youtube">
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RNh1hKV2CnU?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/RNh1hKV2CnU?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed>
<param name="wmode" value="opaque" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RNh1hKV2CnU">www.youtube.com/watch?v=RNh1hKV2CnU</a></p></p>
<p>Con propósitos verdaderamente fuera de lo común, todos los que hicieron parte de la historia de la creación de la <strong>bomba atómica</strong> han ocupado un lugar muy importante en el campo de la guerra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videosdub.com/la-bomba-atomica-documental-sobre-hiroshima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los agujeros negros, documental de History Channel</title>
		<link>http://videosdub.com/los-agujeros-negros-documental-de-history-channel/</link>
		<comments>http://videosdub.com/los-agujeros-negros-documental-de-history-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[agujeros negros]]></category>
		<category><![CDATA[history channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosdub.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[En History Channel (a través de un vídeo de YouTube) nos muestran interesante información sobre la formación de agujeros en la vía lactea, en el que nos comentan como un agujero negro esta compuesto de materia y energia realmente comprimida. También nos comentan como la luz no puede llegar a un agujero negro, ya que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify">En History Channel (a través de un <a href="http://videosdub.com/mejores/videos-youtube/">vídeo de YouTube</a>) nos muestran interesante información sobre la formación de agujeros en la vía lactea, en el que nos comentan como un agujero negro esta compuesto de materia y energia realmente comprimida.</p>
<p style="text-align:justify">También nos comentan como la luz no puede llegar a un agujero negro, ya que si llegase a pasar, la luz sería absorbida como cualquier objeto del espacio que se acerque a este gran fenomeno.</p>
<p style="text-align:center"><span class="youtube">
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3QYVUvm3Uc4?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/3QYVUvm3Uc4?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed>
<param name="wmode" value="opaque" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3QYVUvm3Uc4">www.youtube.com/watch?v=3QYVUvm3Uc4</a></p></p>
<p style="text-align:justify">Según el vídeo, los agujeros negros se pueden formar a partir de la destrucción (o final de la vida de enormes y antiguas estrellas) y que son capaces de emitir enormes cantidades de rayos gama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videosdub.com/los-agujeros-negros-documental-de-history-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carga tu ipod con vegetales</title>
		<link>http://videosdub.com/carga-tu-ipod-con-vegetales/</link>
		<comments>http://videosdub.com/carga-tu-ipod-con-vegetales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 01:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Arreola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosdub.com/carga-tu-ipod-con-vegetales/</guid>
		<description><![CDATA[Ten&#237;a tiempo que no publicaba este tipo de videos de ciencia, pero este realmente me ha fascinado. Gracias a Diego Cabai lo he visto, donde en el se ve como se puede cargar un Ipod con solo una cebolla, medio litro de gatorade, un destornillador y tu cable de usb. Es muy bueno sin duda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Ten&iacute;a tiempo que no publicaba este tipo de videos de ciencia, pero este realmente me ha fascinado. Gracias a <a href="http://dcabai.blogspot.com/" target="_blank">Diego Cabai</a> lo he visto, donde en el se ve como se puede cargar un Ipod con solo una cebolla, medio litro de gatorade, un destornillador y tu cable de usb.</p>
<p align="justify">Es muy bueno sin duda, aunque creo que es mejor usar el cargador; m&aacute;s no deja de ser algo sumamente curioso.&nbsp;</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/GfPJeDssBOM" width="425" height="355" class="embedflash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GfPJeDssBOM" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videosdub.com/carga-tu-ipod-con-vegetales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesa de centro con leds</title>
		<link>http://videosdub.com/mesa-de-centro-con-leds/</link>
		<comments>http://videosdub.com/mesa-de-centro-con-leds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 20:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Arreola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosdub.com/mesa-de-centro-con-leds/</guid>
		<description><![CDATA[(Please open the article to see the flash file or player.) Que es divertida esta mesa, que aunque dudo que sirva de algo, es realmente alucinante por su funcionamiento con leds que prenden y apagan seg&#250;n el movimiento. Chequenla para que se den cuenta de sus cualidades tan interactivas. V&#237;a: Pablogeo&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/IkmpIXd9Q90" width="425" height="355" class="embedflash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IkmpIXd9Q90" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></object></p>
<p align="justify">Que es divertida esta mesa, que aunque dudo que sirva de algo, es realmente alucinante por su funcionamiento con <strong>leds</strong> que prenden y apagan seg&uacute;n el movimiento. Chequenla para que se den cuenta de sus cualidades tan interactivas.</p>
<p>V&iacute;a: <a href="http://www.pablogeo.com/mesa-no-apta-para-epilepticos" target="_blank">Pablogeo</a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videosdub.com/mesa-de-centro-con-leds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto de Agua invisible</title>
		<link>http://videosdub.com/efecto-de-agua-invisible/</link>
		<comments>http://videosdub.com/efecto-de-agua-invisible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 00:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Arreola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosdub.com/efecto-de-agua-invisible/</guid>
		<description><![CDATA[(Please open the article to see the flash file or player.)&#160; Impresionante este video donde muestran agua totalmente invisible. Al poner una cajita de aluminio se ve como flota, y al introducirle algo de agua se termina hundiendo en esta agua invisible. Yo aun no puedo deducir como es que lograron hacer esto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/tAsOfqCy4A0" width="425" height="355" class="embedflash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tAsOfqCy4A0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></object>&nbsp;</p>
<p align="justify">Impresionante este video donde muestran agua totalmente invisible. Al poner una cajita de aluminio se ve como flota, y al introducirle algo de agua se termina hundiendo en esta agua invisible. Yo aun no puedo deducir como es que lograron hacer esto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videosdub.com/efecto-de-agua-invisible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

